<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudio Martini &#187; Arezzo</title>
	<atom:link href="http://www.claudiomartini.it/tag/arezzo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudiomartini.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 11:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In Toscana l’idrogeno non è un progetto, è già realtà</title>
		<link>http://www.claudiomartini.it/2008/04/30/in-toscana-l%e2%80%99idrogeno-non-e-un-progetto-e-gia-realta/</link>
		<comments>http://www.claudiomartini.it/2008/04/30/in-toscana-l%e2%80%99idrogeno-non-e-un-progetto-e-gia-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Martini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Arezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Idrogeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomartini.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[
Oggi ad Arezzo ho inaugurato il primo idrogenodotto urbano del mondo. L’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili è una nostra scelta strategica e ora la Toscana si candida a diventare il distretto dell’idrogeno in Europa. L&#8217;impianto di Arezzo E’  capace di servire quattro aziende orafe con 53.000 metri cubi l’anno di gas. L’obiettivo è di aumentare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vlcYadu9E8E" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/vlcYadu9E8E"></embed></object><br />
Oggi ad Arezzo ho inaugurato il primo idrogenodotto urbano del mondo. L’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili è una nostra scelta strategica e ora la Toscana si candida a diventare il distretto dell’idrogeno in Europa. L&#8217;impianto di Arezzo E’  capace di servire quattro aziende orafe con 53.000 metri cubi l’anno di gas. L’obiettivo è di aumentare il numero delle aziende servite e,  entro la fine di quest’anno, portare a 100.000 mc la quantità di gas erogato. La Regione Toscana ha cofinanziato il progetto con 400.000 euro a fronte di un investimento di 1.200.000 di euro. Attualmente l’idrogeno viene ricavato dal metano, ma è già stato finanziato un progetto per produrlo completamente dal sole con pannelli fotovoltaici. Praticamente prendendo acqua, anche piovana, demineralizzandola e usando l’energia elettrica dei pannelli solari si ricaverà idrogeno puro.<span id="more-67"></span> Così dal sole e dalla pioggia si otterrà  l’idrogeno, che potrà essere usato per saldare l’oro, in altre applicazioni industriali, alimentare i fornelli di casa, produrre energia elettrica o essere il combustibile pulito per automobili e autobus. Questa di Arezzo è una prima esperienza pratica che dimostra che si può  concretamente pensare all’idrogeno come fonte alternativa, e sono già pervenute richieste di collegamento all’idrogenodotto da parte di altre aziende aretine e abbiamo registrato un forte interessamento al progetto da parte di Cina, Giappone e Germania. Oltre a questo progetto abbiamo finanziato con 11 milioni il  primo distretto italiano dell’idrogeno: con l’Università di Pisa stiamo studiando l’uso dell’idrogeno per la mobilità e nella componentistica nautica. Con questo impiantodimostriamo che si può inquinare meno, senza penalizzare l&#8217;espansione. Chiediamo al nuovo governo di accelerare e semplificare le procedure burocratiche per ottenere l’omologazione delle auto ad idrogeno, ma anche di favorire la nascita di una rete nazionale di distributori di idrogeno verde. Anche qui la Toscana dispone già di un primo esempio con la pompa ad idrogeno prodotto con fonti rinnovabili lungo la Firenze-Livorno a Collesalvetti. Vogliamo raggiungere entro il 2020 gli obiettivi indicati dall&#8217;Unione Europea: 20% in meno di emissioni di CO2, 20% in più di rinnovabili, 20% in più di efficienza energetica. Anche l’idrogeno ci aiuterà a centrare questo obiettivo.</p>
<p><em><a href="http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/ambiente_territorio/energia/visualizza_asset.html_1233723475.html" target="_blank">Fa tappa ad Arezzo la via toscana all’idrogeno</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomartini.it/2008/04/30/in-toscana-l%e2%80%99idrogeno-non-e-un-progetto-e-gia-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arezzo prima città a idrogeno: nelle case sostituirà il metano</title>
		<link>http://www.claudiomartini.it/2008/04/29/arezzo-prima-citta-a-idrogeno-nelle-case-sostituira-il-metano/</link>
		<comments>http://www.claudiomartini.it/2008/04/29/arezzo-prima-citta-a-idrogeno-nelle-case-sostituira-il-metano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Martini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Arezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Idrogeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiomartini.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Domani il presidente della Regione Toscana Claudio Martini berrà un caffè all&#8217;idrogeno: moka tradizionale ma scaldata con combustibile pulito e made in Italy invece che con gas russo. Si festeggerà così, ad Arezzo, il battesimo del primo idrogenodotto al mondo che corre in mezzo alle case, tra il supermercato e la fermata dell&#8217;autobus, il giornalaio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Domani il presidente della Regione Toscana Claudio Martini berrà un caffè all&#8217;idrogeno: moka tradizionale ma scaldata con combustibile pulito e made in Italy invece che con gas russo. Si festeggerà così, ad Arezzo, il battesimo del primo idrogenodotto al mondo che corre in mezzo alle case, tra il supermercato e la fermata dell&#8217;autobus, il giornalaio e il bar. Un tubo pieno di energia buona per tutti gli usi: servirà a produrre acqua calda ed elettricità, tepore invernale e fresco estivo. Usando una fonte nostrana e inesauribile come il sole.  A ideare il progetto è stata una piccola cooperativa di trentenni, la Fabbrica del Sole, che ha messo sul piatto 800 mila euro più i 400 mila stanziati dalla Regione Toscana. Per il momento l&#8217;idrogeno viene ricavato prevalentemente dal metano, ma entro l&#8217;anno sarà al cento per cento pulito grazie ai pannelli fotovoltaici che forniranno l&#8217;energia necessaria a scindere le molecole dell&#8217;acqua separando l&#8217;ossigeno (destinato a usi medici) dall&#8217;idrogeno. I primi beneficiari dell&#8217;idrogenodotto saranno quattro aziende orafe (tra cui la Unoaerre, leader mondiale nel settore delle catene d&#8217;oro) che da sempre usano l&#8217;idrogeno come materia prima per le saldature e l&#8217;eliminazione degli ossidi. Ma si stanno ultimando gli accordi per portare l&#8217;idrogeno anche nelle case: sostituirà il metano in cucina e fornirà, attraverso una fuel cell, sia elettricità che calore e fresco.<span id="more-65"></span> &#8221;L&#8217;idrogeno viaggia a bassa pressione in un tubo di 10 centimetri di diametro a poco più di un metro di profondità, non ci sono problemi di sicurezza&#8221;, spiega Emiliano Cecchini, presidente della Fabbrica del Sole. &#8220;Per ora abbiamo realizzato un chilometro di condotte ma le potenzialità sono enormi perché in questo modo è possibile distribuire in modo facile ed economico elettricità, calore, carburante per le auto. E infatti l&#8217;idea piace. All&#8217;inaugurazione offriremo un caffè all&#8217;idrogeno anche al consigliere scientifico dell&#8217;ambasciata cinese che ci ha chiesto di disegnare un progetto simile per Pujan, una città di 600 mila abitanti vicino a Shangai&#8221;. Ma non è solo Pechino a guardare con interesse allo sviluppo dell&#8217;idrogeno. Il Giappone ha scommesso su questa tecnologia 20 miliardi di euro nel periodo 2006 &#8211; 2012. E il Parlamento europeo ha deciso di realizzare, entro il 2025, una capillare rete infrastrutturale dell&#8217;idrogeno. In Italia, oltre alla Toscana che a Pisa sta mettendo a punto il distretto dell&#8217;idrogeno da eolico, si muove con decisione anche la Puglia. Entro un anno entreranno in funzione cinque distributori di idrometano, una miscela formata dal 30 per cento di idrogeno e dal 70 per cento di metano, che potrà essere utilizzato dalle macchine a metano (senza alcuna modifica per quelle vendute negli ultimi 2 o 3 anni). &#8220;Estenderemo questo progetto, finanziato con 5 milioni di euro dal ministero dell&#8217;Ambiente e dalla Regione Puglia, al rifornimento delle barche&#8221;, spiega Nicola Conenna, presidente dell&#8217;Università dell&#8217;idrogeno, con sede a Monopoli. &#8220;Le barche a vela potranno utilizzare idrogeno puro per i loro motori ausiliari e per le altre imbarcazioni sarà disponibile l&#8217;idrometano&#8221;.<br />
 <br />
</em>(di A. Cianciullo su la Repubblica del 29 aprile 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudiomartini.it/2008/04/29/arezzo-prima-citta-a-idrogeno-nelle-case-sostituira-il-metano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
